O Ex-prefeito Claudio Quadri que foi prefeito de Capitão Leônidas Marques por 8 anos em dois mandatos de 2005 a 2012 é o candidato de oposição na eleição desse ano.
Seu vice é Elisandro dos Reis (PPS).
A escolha dos dois ocorreu na convenção de sexta-feira. O PMDB fez a convenção no Clube do Vovô quando foram anunciados os candidatos.
Coligação “Capitão em mãos de quem trabalha”
Prefeito: Claudio Quadri (PMDB)
Vice: Elisandro dos Reis (PPS)
Partidos: PMDB,PPS,PSDB,PP,PSC,PHS,PSL,PPL
Candidatos a vereador definidos nas convenções.
PMDB
| NOME | NUMERO |
| Marcos o Maraozinho | 15.000 |
| Jair Cesar Falcão | 15.015 |
| Carlos Eduardo Santos (Eduardo da Federal) | 15.555 |
| Francisco Pereira da Costa | 15.678 |
| Jussara Jora | 15.140 |
| Maswell Scapini | 15.178 |
| Valdir Chiarelo | 15.115 |
| Valcir Lucieto | 15.123 |
PPS
| NOME | NUMERO |
| Gilmar Roman (Minhoca) | 23.456 |
| Claudete Torres de Medeiros (Clau) | 23.123 |
| Elisangela Roman | 23.600 |
| Ademir Marques | 23.300 |
PSL
| NOME | NUMERO |
| Valmir Lucieto, ( Professor Lucieto) | 17.000 |
| Elenilton de Souza | 17.777 |
PPL
| Gildomar Trevisan | 54.100 |
| Itacil Costa | 54.123 |
| Noeli Terezinha de Moura Dallazen | 54.000 |
| Otavio Weremptkwski | 54.321 |
PHS
| Luiz Carlos Vieira (Luiz da Leneco) | 31.031 |
PSDB
| NOME | NUMERO |
| Gabriel Demenech | 45.000 |
| Ivan Carlos Pereira Machado | 45.678 |
| Rubens Pilger- (Boca) | 45.111 |
| Jose Cavalheiro | 45.123 |
| Cledir Rodrigues | 45.686 |
| Milto Mocelin (Chico da Globo) | 45.555 |
PP
| Neuza Stulp | 11.111 |
PSC
| Não terá candidato a vereador |
Fonte: Redação