Isso não significa necessariamente que os tributos como IPTU, ITBI ou ISSQN vão aumentar, em alguns casos podem até diminuir.
O prefeito municipal Claudio Quadri, falou sobre as mudanças e readequações no código tributário do município.
Tanto para o IPTU - Imposto Predial E Territorial Urbano, quanto o ITBI - Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, os valores por M² variam de R$ 100,00 à R$ 500,00 para edificações e para terrenos o M² varia de R$ 10,00 à R$ 400,00.
Confira a tabela:
ITBI
| 2.1 - IMÓVEIS URBANOS: Sede e Distritos - Valor do Metro² da Edificação | |
| DESCRIÇÕES | VALOR M² EDIFICAÇÃO |
| Casa | R$ 500,00 |
| Construção Precária | R$ 100,00 |
| Apartamento | R$ 500,00 |
| Loja | R$ 500,00 |
| Galpão | R$ 100,00 |
| Telheiro | R$ 100,00 |
| Fábrica | R$ 100,00 |
| Especial | R$ 250,00 |
| 2 - IMÓVEIS URBANOS: Sede e Distritos - Valor Metro ²do Terreno | |
| SEÇÕES | VALOR DO M² DO TERRENO (VM²T) |
| 1 - VERDE | R$ 400,00 |
| 2- AMARELO | R$ 360,00 |
| 3 - AZUL | R$ 260,00 |
| 4 - LARANJA | R$ 140,00 |
| 5 - ROXO | R$ 80,00 |
| 6 - ROSA | R$ 40,00 |
| 7 - VERMELHO | R$ 20,00 |
| 8 - PRETO | R$ 10,00 |
IPTU
2.2 - O VALOR DO METRO QUADRADO DO TIPO DE EDIFICAÇÃO (VM2I)
| DESCRIÇÕES | VALOR M² EDIFICAÇÃO |
| Casa | R$ 500,00 |
| Construção Precária | R$ 100,00 |
| Apartamento | R$ 500,00 |
| Loja | R$ 500,00 |
| Galpão | R$ 100,00 |
| Telheiro | R$ 100,00 |
| Fábrica | R$ 100,00 |
| Especial | R$ 250,00 |
1.1 - VALOR DO M2 DOS TERRENOS
| SEÇÕES | VALOR DO M² DO TERRENO (VM²T) |
| 1 – Verde | R$ 400,00 |
| 2 - Amarelo | R$ 360,00 |
| 3 - Azul | R$ 260,00 |
| 4 - Laranja | R$ 140,00 |
| 5 - Roxo | R$ 80,00 |
| 6 - Rosa | R$ 40,00 |
| 7 - Vermelho | R$ 20,00 |
| 8 - Preto | R$ 10,00 |
Fonte: Da Redação